2020-07-15
山東鼎新電子玻璃集團有限公司環(huán)保信息公開(kāi)表
公司名稱(chēng) | 山東鼎新電子玻璃集團有限公司 | 組織機構代碼 | 913711006138077000 | |||||
法定代表人 | 焦興華 | 公司地址 | 上海路575號 | 聯(lián)系電話(huà) | 0633-3600541 | |||
公司簡(jiǎn)介 | ||||||||
鼎新集團公司始建于1970年,總占地面積270畝,廠(chǎng)房、庫房、職工宿舍、食堂、辦公設施等建筑面積7.8萬(wàn)平方米,總資產(chǎn)3.6億元,現有員工1600余人,其中工程技術(shù)人員620人?,F運行玻璃窯爐8座,燃氣窯爐1座,電容爐7座,配置42條生產(chǎn)線(xiàn),主要產(chǎn)品有高中檔玻璃異形瓶、化妝品瓶、膏霜瓶等,年實(shí)現銷(xiāo)售收入六億余元,利稅過(guò)三千萬(wàn)元。 | ||||||||
窯爐數量 | 8 | 排放口數量 | 1 | 主要污染物 | SO2、NOX、煙塵 | 應急預案文號 | ||
排放口名稱(chēng) | 污染物名稱(chēng) | 排放濃度(mg/l) | 執行標準(mg/l) | 年排放量(t) | 是否有環(huán)評 | 環(huán)評文號 | ||
煙囪 | SO2 | 16 | 50 | 1.9 | 有 | 日開(kāi)審批發(fā)【2019】17號 | ||
NOx | 67 | 100 | 5.6 | |||||
煙塵 | 5.3 | 10 | 0.7 | |||||
環(huán)保治理設備安裝及運行情況 | ||||||||
燃氣窯爐安裝有布袋除塵、干法脫硫、SCR脫銷(xiāo)等環(huán)保設備,排放口按有在線(xiàn)監測設備并與市局聯(lián)網(wǎng)。 |